LCQ
Resultados en directo
El grupo incluye su Lower Final del Día 2: el camino completo hasta los playoffs.
Grupo A
2 plazas| # | Equipo | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Team Heretics | Clasificado 1.º · Día 2 |
| 2 | KDS Esports | Clasificado 2.º · Día 2 |
| 3 | Ace Xero | Eliminado Eliminado |
| 4 | FUT FREEZONE | Eliminado Eliminado |
Grupo B
2 plazas| # | Equipo | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Natus Vincere | Clasificado 1.º · Día 2 |
| 2 | LOUD | Clasificado 2.º · Día 2 |
| 3 | SKCalalas EA | Eliminado Eliminado |
| 4 | TOC | Eliminado Eliminado |







